Resultados

Calendario Liga 2025–2026

Jornada 1 — 12–14 Septiembre
Jornada 2 — 24–26 Octubre
Jornada 3 — 14–16 Noviembre
Jornada 4 — 12–14 Diciembre
Jornada 5 — 9–11 Enero
Jornada 6 — 6–8 Febrero
Jornada 7 — 20–22 Marzo
Jornada 8 — 17–19 Abril
Jornada 9 — 22–24 Mayo
Master Liga — 5–7 Junio
Final Liga — 7 Junio

Masculino — Primera

Pos Equipo Pts
1 Los Pumas 9
2 Cupesa 9
3 Herejes Padel Zizur 7
4 Damik 3
5 Reves Padel Pro Zizur 0
22 may. (17:00) S1 S2 S3
Cupesa 6 2 11
Herejes Padel Zizur 2 6 4
22 may. (20:00) S1 S2 S3
Reves Padel Pro Zizur 6 6 0
Los Pumas 1 4 0
22 may. (21:00) S1 S2 S3
Damik 0 2 0
Herejes Padel Zizur 6 6 0
23 may. (11:30) S1 S2 S3
Cupesa 2 2 0
Los Pumas 6 6 0
23 may. (15:00) S1 S2 S3
Reves Padel Pro Zizur 0 0 0
Damik 6 6 0
23 may. (17:00) S1 S2 S3
Reves Padel Pro Zizur 2 3 0
Herejes Padel Zizur 6 6 0
23 may. (17:00) S1 S2 S3
Cupesa 6 6 0
Damik 3 1 0
23 may. (19:00) S1 S2 S3
Los Pumas 6 6 0
Herejes Padel Zizur 4 2 0
24 may. (10:30) S1 S2 S3
Cupesa 6 6 0
Reves Padel Pro Zizur 3 5 0
24 may. (12:30) S1 S2 S3
Damik 4 4 0
Los Pumas 6 6 0

Femenino — Primera

Pos Equipo Pts
1 Umame Eleven Team 12
2 4X4 7
3 Sportdent 6
4 Pocion Padel 3
5 Padelotas 3
22 may. (18:00) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 6 6 0
Padelotas 3 1 0
22 may. (18:00) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 6 6 0
Pocion Padel 1 5 0
22 may. (21:00) S1 S2 S3
4X4 6 6 0
Sportdent 3 0 0
23 may. (10:30) S1 S2 S3
Pocion Padel 6 6 0
Padelotas 2 0 0
23 may. (12:30) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 6 6 0
Sportdent 1 1 0
23 may. (13:30) S1 S2 S3
4X4 6 6 0
Pocion Padel 2 1 0
23 may. (16:00) S1 S2 S3
4X4 6 4 8
Padelotas 3 6 11
23 may. (19:00) S1 S2 S3
Sportdent 6 6 0
Padelotas 3 0 0
24 may. (11:30) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 6 6 0
4X4 1 1 0
24 may. (13:30) S1 S2 S3
Pocion Padel 1 1 0
Sportdent 6 6 0

Jugadores del Partido

;