Resultados

Calendario Liga 2026–2027

Jornada 1 — 18–20 Septiembre
Jornada 2 — 16–18 Octubre
Jornada 3 — 13–15 Noviembre
Jornada 4 — 18–20 Diciembre
Jornada 5 — 8–10 Enero
Jornada 6 — Febrero
Jornada 7 — Marzo
Jornada 8 — Abril
Master Liga — Mayo

Masculino — Primera

Pos Equipo Pts
1 Nutrialvarez 10
2 Los Pumas 10
3 Herejes Padel Zizur 9
4 Cupesa 5
5 Damik 1
18 sep. (20:00) S1 S2 S3
Cupesa 6 6 0
Damik 1 0 0
18 sep. (21:00) S1 S2 S3
Los Pumas 6 5 9
Nutrialvarez 5 6 11
18 sep. (21:00) S1 S2 S3
Herejes Padel Zizur 6 1 10
Nutrialvarez 5 6 4
19 sep. (11:30) S1 S2 S3
Los Pumas 6 6 0
Damik 1 4 0
19 sep. (15:00) S1 S2 S3
Cupesa 2 6 9
Herejes Padel Zizur 6 0 11
19 sep. (17:00) S1 S2 S3
Cupesa 6 3 3
Nutrialvarez 4 6 11
19 sep. (17:00) S1 S2 S3
Los Pumas 6 6 0
Herejes Padel Zizur 2 5 0
19 sep. (19:00) S1 S2 S3
Damik 3 2 0
Nutrialvarez 6 6 0
20 sep. (10:30) S1 S2 S3
Los Pumas 6 6 0
Cupesa 2 2 0
20 sep. (12:30) S1 S2 S3
Herejes Padel Zizur 6 4 11
Damik 3 6 7

Femenino — Primera

Pos Equipo Pts
1 4X4 10
2 Umame Eleven Team 9
3 Sportdent 6
4 Padelotas 3
5 Zizurbide 3
18 sep. (17:00) S1 S2 S3
4X4 6 6 0
Padelotas 4 3 0
18 sep. (18:00) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 6 6 0
Zizurbide 3 1 0
18 sep. (20:00) S1 S2 S3
4X4 6 2 8
Zizurbide 4 6 11
19 sep. (10:30) S1 S2 S3
Sportdent 6 6 0
Zizurbide 1 3 0
19 sep. (12:30) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 6 6 0
Padelotas 1 2 0
19 sep. (13:30) S1 S2 S3
4X4 6 6 0
Sportdent 3 1 0
19 sep. (19:00) S1 S2 S3
Padelotas 6 6 0
Zizurbide 4 3 0
20 sep. (11:30) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 5 5 0
4X4 6 6 0
20 sep. (12:30) S1 S2 S3
Umame Eleven Team 6 6 0
Sportdent 0 5 0
20 sep. (13:30) S1 S2 S3
Sportdent 6 6 0
Padelotas 4 1 0

Jugadores del Partido

;