Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí. Si continuas navegando estás aceptándola OK

Birrax 4Ever

 
6ª MASCULINO
34
34
Próximos partidos de liga
fecha hora pista partido
15/03 18:00 PADEL RN X Birrax 4Ever vs Estudio 51
16/03 10:30 PADEL RN X Txotx Team vs Birrax 4Ever
16/03 16:00 PADEL RN X Birrax 4Ever vs IX Zona Padel
17/03 11:30 PADEL RN X Birrax 4Ever vs Los Parientes R
 
f6b71_Alfonso_Carlos
469
Alfonso Carlos Elizalde Aramendia
9
Año PTS PG PP
2024 0 1 0
2023 0 0 0
2022 0 0 0
2020 0 0 0
2019 9 0 0
2018 50 0 0
2017 50 0 0
2016 67 0 0
e4168_Asier
470
Asier Martinkorena Egüés
8
Año PTS PG PP
2024 8 1 1
2023 40 0 0
2022 39 0 0
2021 41 0 0
2020 70 0 0
2019 61 0 0
2018 90 0 0
2017 41 0 0
2016 67 0 0
438d5_Diego
471
Diego González Martínez
6
Año PTS PG PP
2024 6 2 2
2023 7 0 0
2022 10 0 0
2021 31 0 0
2020 19 0 0
2019 39 0 0
2018 40 0 0
2017 10 0 0
2016 25 0 0
04eda_Pedro
480
Pedro Gutierrez Salinas
20
Año PTS PG PP
2024 20 3 1
2023 7 0 0
2022 18 0 0
2021 27 0 0
2019 0 0 0
2018 20 0 0
2017 20 0 0
2016 8 0 0
0e54d_Raul
481
Raúl Moreira Baigorri
15
Año PTS PG PP
2024 0 1 3
2023 15 0 0
2022 27 0 0
2017 26 0 0
2016 26 0 0
08055_Javier
483
Javier San Emeterio Jiménez
8
Año PTS PG PP
2024 0 0 0
2023 8 0 0
2022 18 0 0
2021 0 0 0
2020 10 0 0
2019 0 0 0
2018 20 0 0
2017 62 0 0
2016 43 0 0
6c0ba_Ricardo
484
Ricardo Vildarraz Goñi
6
Año PTS PG PP
2024 6 1 1
2023 15 0 0
2022 0 0 0
2021 33 0 0
2020 48 0 0
2019 0 0 0
2018 31 0 0
2017 62 0 0
2016 41 0 0
90b52_Patxi
493
Patxi Osinaga Lesaca
28
Año PTS PG PP
2024 28 4 0
2023 15 0 0
2021 0 0 0
2020 32 0 0
2019 38 0 0
2018 45 0 0
2017 36 0 0
2016 42 0 0
ebfdb_Luisfer
680
Luisfer Iriarte Ziriza
47
Año PTS PG PP
2024 0 0 3
2023 0 0 0
2022 47 0 0
2021 32 0 0
2020 40 0 0
2019 32 0 0
2018 88 0 0
2017 31 0 0
75955_Fran
694
Fran Zubicoa Enériz
16
Año PTS PG PP
2024 0 1 0
2023 16 0 0
2022 9 0 0
2021 21 0 0
2020 22 0 0
2019 50 0 0
2018 19 0 0
2017 20 0 0
d64c5_Inigo
695
Iñigo Irurzun Borda
7
Año PTS PG PP
2024 7 2 2
2023 39 0 0
2022 9 0 0
2021 0 0 0
2018 21 0 0
2017 19 0 0
76c1b_Ivan
929
Ivan Cacho Isla
7
Año PTS PG PP
2024 7 2 0
2021 0 0 0
2020 11 0 0
2019 9 0 0
2018 29 0 0
042ab_Javier
936
Javier Del Cazo Palos
6
Año PTS PG PP
2024 6 2 2
2023 15 0 0
2022 8 0 0
2021 0 0 0
2020 0 0 0
2019 41 0 0
2018 48 0 0
4fafb_Lucas
938
Lucas Gasco López
7
Año PTS PG PP
2024 7 1 4
2023 24 0 0
2021 0 0 0
2020 46 0 0
2019 54 0 0
2018 29 0 0
e7f6d_Alvaro
1158
Alvaro Lorca Moreno
20
Año PTS PG PP
2024 20 4 1
2023 14 0 0
2022 38 0 0
2021 19 0 0
2020 29 0 0
2019 31 0 0
ee485_Daniel
1364
Daniel Aldea Villar
10
Año PTS PG PP
2024 0 0 2
2022 10 0 0
2021 0 0 0
2020 0 0 0
2b253_Gerardo
2397
Gerardo Maestro Barandalla
7
Año PTS PG PP
2024 7 1 2
2023 23 0 0
98d88_Jorge
2574
Jorge Alzorriz Armedariz
0
Año PTS PG PP
2024 0 0 3
d99cb_Carlos
2597
Carlos Cortea Machin
0
Año PTS PG PP
2024 0 0 3
© 2023-2024 La Liga de Pádel. All rights reserved.
Progesport, Eventos Deportivos
Aviso Legal