Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí. Si continuas navegando estás aceptándola OK
  POS EQUIPO PTS PG PP
1 Zizur Nagusia Padel Zizur Nagusia Padel 82 19 9
2 Cupesa Cupesa 74 19 9
3 El Txoko Beriain El Txoko Beriain 68 18 10
4 Damik Damik 65 16 12
5 Mecanizados Pais Mecanizados Pais 59 17 11
6 Reves Padel Pro Reves Padel Pro 56 14 14
7 PaqueTeam PaqueTeam 55 18 10
8 Los Txinpala Los Txinpala 52 12 16
9 Los Pumas Los Pumas 50 19 9
10 Alme Seguros Alme Seguros 50 16 12
11 El Cerco El Cerco 49 18 10
12 Sportdent Sportdent 48 12 16
13 Estudio 51 Estudio 51 47 15 13
14 Viboras Team Viboras Team 46 17 11
15 Mainate Padel Mainate Padel 45 17 11
 Registros 1-15 de 40    
© 2023-2024 La Liga de Pádel. All rights reserved.
Progesport, Eventos Deportivos
Aviso Legal